INDIA
Confirmed cases : 10,676,838
Deaths : 153,587
Recovered : 10,345,985
WORLD WIDE
Confirmed cases : 99,866,335
Deaths : 2,144,594
Recovered : 55,207,309
WORLD WIDE – 25 Countries with Confirmed Cases and Deaths
Country | Confirmed cases | Deaths |
---|---|---|
US | 25,306,581 | 421,890 |
Brazil | 8,871,393 | 217,664 |
India | 10,676,838 | 153,587 |
Mexico | 1,771,740 | 150,273 |
United Kingdom | 3,680,134 | 98,727 |
Italy | 2,475,372 | 85,881 |
France | 3,116,363 | 73,636 |
Russia | 3,716,228 | 69,391 |
Iran | 1,385,706 | 57,560 |
Spain | 2,593,382 | 56,208 |
Germany | 2,161,460 | 53,317 |
Colombia | 2,027,746 | 51,747 |
Argentina | 1,874,801 | 47,034 |
South Africa | 1,417,537 | 41,117 |
Peru | 1,093,938 | 39,608 |
Poland | 1,482,722 | 35,665 |
Indonesia | 1,012,350 | 28,468 |
Turkey | 2,442,350 | 25,344 |
Ukraine | 1,237,810 | 23,148 |
Belgium | 694,858 | 20,814 |
Canada | 759,314 | 18,919 |
Chile | 706,500 | 18,023 |
Romania | 715,438 | 17,938 |
Czechia | 946,946 | 15,618 |
Ecuador | 241,567 | 14,639 |
Global | 99,866,335 | 2,144,594 |
INDIA
Source / Courtesy : mmediagroup.fr , covid19india.org